Метчики ловильные геологоразведочные
Позвоните нам и мы обсудим лучшую цену для вас!
Позвоните нам и мы обсудим лучшую цену для вас!
Оперативно доставим в любую точку РФ!
Оперативно доставим
в любую точку РФ!
в любую точку РФ!
От 7 500 ₽
Характеристики
Наименование | Наименование применявшееся ранее | Обозначение резьбового соединения | Диапазон внутренних диаметров захватываемых элементов бурильной колонны, мм. | Диаметр скважины, не менее, мм. | Диаметр воронки метчика, мм. |
---|---|---|---|---|---|
А1 | А-33,5 | Наружная резьба ГОСТ 8467-57 | 13-28 | 36 | - |
А2 | - | Наружная резьба ГОСТ 8467-57 | 15-32 | 46 | - |
Б1 | Б-44 | Внутренняя резьба ГОСТ 8467-57 | 29-37 | 46 | - |
Б2 | Б-57 | Внутренняя резьба ГОСТ 8467-57 | 42-50 | 59 | - |
В1 | В-50 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 20-57 | 112 | 106 |
В2 | В-50 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 20-57 | 132 | 128 |
В3 | В-50 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 20-57 | 151 | 148 |
Д1 | Д-73 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 51-46 | 76 | - |
Д2 | Д-89 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 71-82 | 93 | - |
Д3 | Д-108 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 89-100 | 112 | - |
Д4 | Д-127 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 108-120 | 132 | - |
Д5 | Д-146 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 126-139 | 151 | - |
Д6 | Д-168 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 | 146-160 | 172 | - |
Наименование применявшееся ранее | |
---|---|
А1 | А-33,5 |
А2 | - |
Б1 | Б-44 |
Б2 | Б-57 |
В1 | В-50 |
В2 | В-50 |
В3 | В-50 |
Д1 | Д-73 |
Д2 | Д-89 |
Д3 | Д-108 |
Д4 | Д-127 |
Д5 | Д-146 |
Д6 | Д-168 |
Обозначение резьбового соединения | |
---|---|
А1 | Наружная резьба ГОСТ 8467-57 |
А2 | Наружная резьба ГОСТ 8467-57 |
Б1 | Внутренняя резьба ГОСТ 8467-57 |
Б2 | Внутренняя резьба ГОСТ 8467-57 |
В1 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
В2 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
В3 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д1 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д2 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д3 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д4 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д5 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Д6 | Внутренняя резьба 3-50 ГОСТ 7918-75 |
Диапазон внутренних диаметров захватываемых элементов бурильной колонны, мм. | |
---|---|
А1 | 13-28 |
А2 | 15-32 |
Б1 | 29-37 |
Б2 | 42-50 |
В1 | 20-57 |
В2 | 20-57 |
В3 | 20-57 |
Д1 | 51-46 |
Д2 | 71-82 |
Д3 | 89-100 |
Д4 | 108-120 |
Д5 | 126-139 |
Д6 | 146-160 |
Диаметр скважины, не менее, мм. | |
---|---|
А1 | 36 |
А2 | 46 |
Б1 | 46 |
Б2 | 59 |
В1 | 112 |
В2 | 132 |
В3 | 151 |
Д1 | 76 |
Д2 | 93 |
Д3 | 112 |
Д4 | 132 |
Д5 | 151 |
Д6 | 172 |
Диаметр воронки метчика, мм. | |
---|---|
А1 | - |
А2 | - |
Б1 | - |
Б2 | - |
В1 | 106 |
В2 | 128 |
В3 | 148 |
Д1 | - |
Д2 | - |
Д3 | - |
Д4 | - |
Д5 | - |
Д6 | - |